容量 |
1.4 - 14 MW |
---|---|
工作压力 |
0.7 - 1.25 Mpa |
工作温度 |
115/70度,95/70度 |
适用燃料 | 烟煤、贫煤、无烟煤 |
应用行业 | 供暖、宾馆、学校、医院 |
锅炉型号 | 额定供热量(MW) | 工作压力(MPa) | 额定出水温度(℃) | 回水温度(℃) |
DZL1.4-0.7/95-70-AⅡ | 1.4 | 0.7 | 95 | 70 |
DZL2.8-0.7/95/70-AⅡ | 2.8 | 0.7 | 95 | 70 |
DZL4.2-1.0/115/70-AⅡ | 4.2 | 1 | 115 | 70 |
DZL7-1.0/115/70-AⅡ | 7 | 1 | 115 | 70 |
DZL10.5-1.0/115/70-AⅡ | 10.5 | 1 | 115 | 70 |
DZL14-1.0/115/70-AⅡ | 14 | 1 | 115 | 70 |
联系人: 燃油锅炉公司
手机:18861589027
电话:18861589027
地址:江苏省 无锡市 宜兴周铁镇新达路76号