容量 |
1400 - 14000 KW |
---|---|
工作压力 |
0.8 - 1 Mpa |
工作温度 |
320度 |
适用燃料 | 天然气、焦炉煤气、沼气、重油、柴油、轻油等 |
应用行业 | 石油、化工、化纤、制药、纺织印染、建材、木材加工、植物油加工等行业 |
锅炉型号 | 额定供热量 (KW) | 额定热功率 (x104kcal/h) | 设计使用温度(≤℃) | 额定工作压力(MPa) | 热效率(≥%) | 系统装机容量(KW) |
YQW-700Q | 700 | 60 | 320 | 0.8 | 95 | 18 |
YQW-1000Q | 1000 | 80 | 320 | 0.8 | 95 | 18 |
YQW-1200 Y(Q) | 1200 | 100 | 320 | 0.8 | 95 | 35 |
YQW-1400 Y(Q) | 1400 | 120 | 320 | 0.8 | 95 | 35 |
YQW-1800 Y(Q) | 1800 | 160 | 320 | 0.8 | 95 | 56 |
YQW-2400 Y(Q) | 2400 | 200 | 320 | 0.8 | 95 | 56 |
YQW-2800 Y(Q) | 2800 | 240 | 320 | 0.8 | 95 | 66 |
YQW-3500 Y(Q) | 3500 | 300 | 320 | 0.8 | 95 | 75 |
YQW-4200Q | 4200 | 360 | 320 | 0.8 | 95 | 95 |
YQW-4600Q | 4600 | 400 | 320 | 0.8 | 95 | 95 |
YQW-6000Q | 6000 | 500 | 320 | 0.8 | 95 | 140 |
YQW-7000Q | 7000 | 600 | 320 | 0.8 | 95 | 140 |
YQW-8200Q | 8200 | 700 | 320 | 0.8 | 95 | 140 |
YQW-9400Q | 9400 | 800 | 320 | 1 | 95 | 200 |
YQW-10500Q | 10500 | 900 | 320 | 1 | 95 | 200 |
YQW-12000Q | 12000 | 1000 | 320 | 1 | 95 | 240 |
YQW-14000Q | 14000 | 1200 | 320 | 1 | 95 | 300 |
联系人: 燃油锅炉公司
手机:18861589027
电话:18861589027
地址:江苏省 无锡市 宜兴周铁镇新达路76号