容量 |
7000 - 29000 KW |
---|---|
工作压力 |
0.8 - 1 Mpa |
工作温度 |
320度 |
适用燃料 | 天然气、焦炉煤气、沼气、柴油、重油、轻油等 |
应用行业 | 石油、化工、化纤、制药、纺织印染、建材、木材加工、植物油加工等行业 |
锅炉型号 | 额定供热量(KW) | 额定供热量(x10 4kcal/h) | 设计使用温度(≤℃) | 额定工作压力(MPa) | 热效率(≥%) | 系统装机容量(KW) |
YQL-7000Q | 7000 | 600 | 320 | 0.8 | 95 | 140 |
YQL-8200Q | 8200 | 700 | 320 | 0.8 | 95 | 140 |
YQL-9400Q | 9400 | 800 | 320 | 1 | 95 | 200 |
YQL-10500Q | 10500 | 900 | 320 | 1 | 95 | 200 |
YQL-12000Q | 12000 | 1000 | 320 | 1 | 95 | 240 |
YQL-14000Q | 14000 | 1200 | 320 | 1 | 95 | 320 |
YQL-16500Q | 16500 | 1400 | 320 | 1 | 95 | 380 |
YQL-18000Q | 18000 | 1600 | 320 | 1 | 95 | 450 |
YQL-21000Q | 21000 | 1800 | 320 | 1 | 95 | 520 |
YQL-23300Q | 23300 | 2000 | 320 | 1 | 95 | 600 |
YQL-26000Q | 26000 | 2200 | 320 | 1 | 95 | 700 |
YQL-29200Q | 29200 | 2500 | 320 | 1 | 95 | 825 |
联系人: 燃油锅炉公司
手机:18861589027
电话:18861589027
地址:江苏省 无锡市 宜兴周铁镇新达路76号